Frégate
Rapide et légère, pour l’escorte et les combats mobiles.
Transport, commerce, exploration ou combat : chaque craft possède sa propre taille, ses matériaux et son armement.
| Type | Taille | Vitesse | Déplacement | Limites verticales |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | 100–500 | 8 | Horizontal et vertical | Y 0–254 |
| Dirigeable | 1 000–5 000 | 9 | Horizontal et vertical | Y 0–254 |
| Frégate | 500–2 000 | 10 | Horizontal | Y 50–80 |
| Destroyer | 2 001–5 000 | 10 | Horizontal | Y 50–80 |
| Croiseur | 5 001–10 000 | 15 | Horizontal | Y 50–80 |
| Cuirassé | 10 001–20 000 | 12 | Horizontal | Y 50–80 |
| Cargo | 1 000–15 000 | 8 | Horizontal | Y 50–80 |
| Sous-marin | 500–2 000 | 10 | Horizontal et vertical | Y 0–80 |
| Camion | 50–600 | 6 | Contrôle direct horizontal | Y 0–254 |
| Char | 100–600 | 4 | Horizontal | Y 0–254 |
Frégate
Destroyer
Croiseur
Cuirassé
Cargo
Sous-marin
Camion
Char
Chasseur
Dirigeable
Les fiches du train et de la torpille proviennent de
l’ancien wiki. Aucun fichier Train.craft ou Torpedo.craft n’est présent dans l’archive fournie : elles
restent donc accessibles, mais ne sont plus présentées comme des types actifs garantis.